亚洲综合在线免费,很黄很色的视频网站,精品福利国产,欧美精品手机在线,国产综合不卡,久久两性视频,亚洲精品国产suv一区

0851-86861255

貴州163

2019年花溪區(qū)事業(yè)單位招聘各職位報考人數(shù)公布(截止10月29日16時)

分類:貴州招聘吧 貴陽 799 0

根據(jù)《貴陽市花溪區(qū)2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》要求,現(xiàn)將截止2019年10月29日16時00分的各職位報考人數(shù)予以公布。

附件:貴陽市花溪區(qū)2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報考人數(shù)公布(截止2019年10月29日16時00分).xls

招聘單位 崗位代碼 崗位名稱 招聘人數(shù) 報名人數(shù)
人數(shù)合計 118 8286
花溪區(qū)人民政府政務服務中心 001 管理人員崗位 1 235
花溪區(qū)融媒體中心 002 專業(yè)技術人員崗位 1 44
003 專業(yè)技術人員崗位 1 30
004 管理人員崗位 1 80
花溪國家城市濕地公園管理處 005 管理人員崗位 1 36
006 管理人員崗位 1 57
007 管理人員崗位 1 5
008 專業(yè)技術人員崗位 1 54
花溪區(qū)全域旅游數(shù)據(jù)中心 009 專業(yè)技術人員崗位 1 175
花溪區(qū)生產力促進中心 010 專業(yè)技術人員崗位 1 69
花溪區(qū)財政投資評審中心 011 專業(yè)技術人員崗位 2 340
花溪區(qū)財政局社區(qū)中心分局 012 管理人員崗位 1 91
013 管理人員崗位 1 260
花溪區(qū)財政局高坡鄉(xiāng)分局 014 管理人員崗位 2 61
貴州花溪機械廠社區(qū)服務中心 015 管理人員崗位 1 197
016 管理人員崗位 1 22
貴陽礦燈廠社區(qū)服務中心 017 管理人員崗位 1 53
花溪區(qū)普查中心 018 管理人員崗位 1 201
019 專業(yè)技術人員崗位 1 193
花溪區(qū)工信局中小(民營)企業(yè)服務中心 020 管理人員崗位 1 378
花溪區(qū)工信局大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展服務中心 021 專業(yè)技術人員崗位 1 168
花溪區(qū)水務工程和水庫管理所 022 專業(yè)技術人員崗位 1 167
023 專業(yè)技術人員崗位 1 79
花溪區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 024 管理人員崗位 1 69
025 專業(yè)技術人員崗位 1 69
花溪區(qū)土肥站 026 專業(yè)技術人員崗位 1 146
花溪區(qū)農業(yè)經(jīng)營管理站 027 專業(yè)技術人員崗位 1 115
花溪區(qū)農產品加工管理服務中心 028 專業(yè)技術人員崗位 2 188
花溪區(qū)農產品質量安全檢驗檢測站 029 管理人員崗位 1 152
花溪區(qū)農業(yè)技術推廣站 030 專業(yè)技術人員崗位 2 240
花溪區(qū)農業(yè)機械管理站 031 專業(yè)技術人員崗位 1 28
花溪區(qū)農業(yè)農村基礎設施建設站 032 管理人員崗位 1 18
花溪區(qū)明珠公證處 033 專業(yè)技術人員崗位 2 116
花溪區(qū)溪北社區(qū)服務中心 034 管理人員崗位 1 31
035 專業(yè)技術人員崗位 1 58
花溪區(qū)溪北社區(qū)服務中心 036 專業(yè)技術人員崗位 1 158
037 管理人員崗位 1 20
038 管理人員崗位 1 63
花溪區(qū)陽光社區(qū)服務中心 039 管理人員崗位 1 72
040 專業(yè)技術人員崗位 1 76
花溪區(qū)明珠社區(qū)服務中心 041 管理人員崗位 1 21
042 管理人員崗位 1 319
043 專業(yè)技術人員崗位 1 57
花溪區(qū)貴筑社區(qū)服務中心 044 管理人員崗位 1 12
045 專業(yè)技術人員崗位 1 18
花溪區(qū)清溪社區(qū)服務中心 046 專業(yè)技術人員崗位 1 55
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 047 專業(yè)技術人員崗位 1 75
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 048 專業(yè)技術人員崗位 1 222
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 049 專業(yè)技術人員崗位 1 5
花溪區(qū)孟關苗族布依族鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)服務中心 050 管理人員崗位 1 43
花溪區(qū)孟關苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 051 管理人員崗位 1 72
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 052 專業(yè)技術人員崗位 1 71
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 053 專業(yè)技術人員崗位 1 112
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站 054 管理人員崗位 1 318
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 055 管理人員崗位 1 47
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境管理所 056 管理人員崗位 1 73
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 057 專業(yè)技術人員崗位 1 204
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)宣教文化信息服務中心 058 管理人員崗位 1 53
059 管理人員崗位 1 174
花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 060 專業(yè)技術人員崗位 1 7
花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)生態(tài)保護站(林業(yè)綠化站) 061 專業(yè)技術人員崗位 1 8
花溪區(qū)久安鄉(xiāng)安全生產監(jiān)督管理站 062 管理人員崗位 1 281
花溪區(qū)久安鄉(xiāng)退役軍人服務站(花溪區(qū)久安鄉(xiāng)宣教文化信息服務中心) 063 管理人員崗位 1 166
花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 064 管理人員崗位 1 26
花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)宣教文化信息服務中心 065 管理人員崗位 1 43
066 管理人員崗位 1 74
花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 067 專業(yè)技術人員崗位 1 3
貴陽市清華中學 068 醫(yī)務人員崗位 2 24
花溪區(qū)婦幼保健院 069 醫(yī)務人員崗位 1 6
070 醫(yī)務人員崗位 1 8
071 醫(yī)務人員崗位 1 2
花溪區(qū)石板衛(wèi)生院 072 醫(yī)務人員崗位 1 92
花溪區(qū)石板衛(wèi)生院 073 醫(yī)務人員崗位 1 69
074 醫(yī)務人員崗位 1 2
花溪區(qū)人民醫(yī)院 075 醫(yī)務人員崗位 2 24
076 醫(yī)務人員崗位 2 16
077 醫(yī)務人員崗位 1 1
078 醫(yī)務人員崗位 1 1
079 醫(yī)務人員崗位 1 10
080 醫(yī)務人員崗位 1
081 醫(yī)務人員崗位 2 10
082 醫(yī)務人員崗位 1 3
083 醫(yī)務人員崗位 1 2
084 醫(yī)務人員崗位 1 3
花溪區(qū)溪北社區(qū)衛(wèi)生服務中心 085 醫(yī)務人員崗位 1 2
086 醫(yī)務人員崗位 1 2
087 醫(yī)務人員崗位 1 8
花溪區(qū)疾病預防控制中心 088 醫(yī)務人員崗位 4 57
089 管理人員崗位 1 59
090 醫(yī)務人員崗位 3 27
091 專業(yè)技術人員崗位 1 54
092 醫(yī)務人員崗位 1 41
093 醫(yī)務人員崗位 1 15
094 醫(yī)務人員崗位 1 7
花溪區(qū)黔陶衛(wèi)生院 095 醫(yī)務人員崗位 1 67
花溪區(qū)孟關衛(wèi)生院 096 管理人員崗位 1 32
花溪區(qū)中醫(yī)院 097 醫(yī)務人員崗位 1 2
098 醫(yī)務人員崗位 2 26
099 醫(yī)務人員崗位 1 11
花溪區(qū)青巖衛(wèi)生院 100 醫(yī)務人員崗位 1 170
101 醫(yī)務人員崗位 1 133
102 醫(yī)務人員崗位 1 3
103 醫(yī)務人員崗位 1 124

花溪區(qū)公開招聘工作領導小組辦公室

2019年10月29日


上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X