2020年11月份貴州事業(yè)單位招聘信息匯總 | ||||||||
地區(qū) | 招聘簡章 | 招聘人數(shù) | 報名時間 | 報名地點 | 準(zhǔn)考證時間 | 筆試時間 | 筆試科目 | 筆試總分 |
省直 | 2020年貴州省民族宗教事務(wù)委員會所屬事業(yè)單位招聘方案 | 18名 | 12.3-12.5 | 貴州公開招聘報名服務(wù)平臺 | 12.12-12.14 | 12.19 | 公共基礎(chǔ)知識及專業(yè)知識 | 100分 |
省直 | 2020年貴州省民族歌舞團招聘方案 | 3名 | 12.3-12.5 | 貴州公開招聘報名服務(wù)平臺 | 12.12-12.13 | 12.19 | 崗位專業(yè)知識、公共基礎(chǔ)知識及專業(yè)知識 | 100分 |
省直 | 2020年中國造血干細(xì)胞捐獻者資料庫貴州省管理中心招聘方案 | 1名 | 12.2-12.5 | 貴州省紅十字會 | 12.10-12.12 | 12.13 | 公共基礎(chǔ)知識 | 150分 |
省直 | 2020年貴州省地方郵政事業(yè)服務(wù)中心招聘方案 | 2名 | 11.30-12.2 | 貴州省郵政管理局網(wǎng)站 | 12.9-12.11 | 12.13 | 公共基礎(chǔ)知識 | 150分 |
省直 | 2020年貴州省體育局直屬事業(yè)單位招聘方案 | 30名 | 11.25-11.27 | 貴州省體育局 | 12.9-12.11 | 12.13 | 公共基礎(chǔ)知識 | 150分 |
省直 | 貴州省網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)維護管理中心招聘方案 | 4名 | 11.19-11.20 | 貴州省通信管理局302辦公室 | 11.26-11.27 | 11.29 | 公共基礎(chǔ)知識 | 100分 |
省直 | 2020年貴州省第二人民醫(yī)院招聘方案 | 16名 | 11.16-11.19 | 貴州省第二人民醫(yī)院人事招考網(wǎng) | 11.24-11.25 | 見準(zhǔn)考證 | 崗位相關(guān)專業(yè)知識 | 150分 |
省直 | 2020年貴州省疾病預(yù)防控制中心招聘方案 | 28名 | 11.17-11.18 | gzcdcrsc@163.com | 見準(zhǔn)考證 | 專業(yè)知識、公共英語 | 100分 | |
省直 | 2020年貴州省康復(fù)醫(yī)院招聘方案 | 20名 | 11.25-11.27 | 貴州省康復(fù)醫(yī)院報名系統(tǒng) | 12.8-12.10 | 12.13 | 崗位基礎(chǔ)理論、基本知識及基本技能 | 100分 |
省直 | 2020年貴州省職工醫(yī)院招聘方案 | 42名 | 11.27-12.4 | 貴州省職工醫(yī)院組織人事科 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識、計算機基礎(chǔ)知識 | 100分 | ||
畢節(jié) | 大方縣第三批事業(yè)單位招聘簡章 | 40名 | 11.30-12.2 | 大方縣人力資源和社會保障局 | 12.18 | 12.19 | 綜合知識 | 100分 |
畢節(jié) | 織金縣第三批事業(yè)單位招聘簡章 |
32名 | 12.3-12.5 | 織金縣人力資源和社會保障局 | 12.10-12.11 | 12.13 | 公共基礎(chǔ)知識 | 100分 |
安順 | 安順學(xué)院附屬中學(xué)招聘公告 | 4名 | 12.2-12.4 | 安順學(xué)院人事處 | 專業(yè)知識 | 100分 | ||
六盤水 | 六盤水市直事業(yè)單位招聘簡章 |
216名 | 12.13-12.15 | 六盤水市人事考試網(wǎng) | 12.2-12.4 | 12.6 | 職測和綜合應(yīng)用能力 | 300分 |
六盤水 | 水城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘簡章 | 115名 | 11.10-11.11 | 水城縣人力資源和社會保障局 | 11.10-11.11 | 11.15 | 公共基礎(chǔ)知識 | 150分 |
六盤水 | 2020年大連市區(qū)縣事業(yè)單位面向六盤水市建檔立卡貧困家庭高校畢業(yè)生定向招聘公告 | 10名 | 11.23-12.4 | 六枝、盤州、水城、鐘山區(qū)等人社局 | 12.10-12.11 | 12.12 | 公共基礎(chǔ)知識 | 100分 |
您好!請登錄