貴州2022年下半年事業(yè)單位8.27聯(lián)考《公基》招聘簡(jiǎn)章、職位表、人數(shù)、報(bào)名時(shí)間及筆試時(shí)間匯總一覽表 | |||||||||
地區(qū) | 招聘簡(jiǎn)章 | 職位表下載 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | 準(zhǔn)考證時(shí)間 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 成績(jī)查詢 |
省直 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘方案 | 職位表 | 12 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
省直 | 貴州商學(xué)院招聘方案 | 職位表 | 32 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
省直 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘方案 | 職位表 | 9 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
省直 | 貴州發(fā)改委所屬事業(yè)單位招聘方案 | 職位表 | 6 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
省直 | 貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局所屬事業(yè)單位招聘方案 | 職位表 | 20 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
省直 | 貴州省自然資源廳所屬事業(yè)單位招聘方案 | 職位表 | 3 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
省直 | 貴州省信息中心招聘方案 | 職位表 | 3 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
省直 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳所屬事業(yè)單位招聘方案 | 職位表 | 7 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
省直 | 貴州省公共資源交易中心招聘方案 | 職位表 | 5 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
省直 | 貴州省體育局直屬事業(yè)單位招聘方案 | 職位表 | 11 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
省直 | 貴州省住建廳所屬事業(yè)單位招聘方案 | 職位表 | 11 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
省直 | 貴州省糧儲(chǔ)局所屬事業(yè)單位招聘方案 | 職位表 | 4 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
安順 | 安順市直2022年下半年市屬事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 職位表 | 13 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
安順 | 西秀區(qū)2022年下半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 職位表 | 101 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
安順 | 鎮(zhèn)寧縣2022年下半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 職位表 | 99 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
安順 | 紫云縣2022年下半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 職位表 | 94 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
安順 | 關(guān)嶺縣2022年下半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 職位表 | 170 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
遵義 | 道真縣2022年下半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 職位表 | 33 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
遵義 | 務(wù)川縣2022年下半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 職位表 | 162 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
遵義 | 職位表 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |||
遵義 | 職位表 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |||
遵義 | 職位表 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |||
畢節(jié) | 畢節(jié)市直2022年下半年直屬事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 職位表 | 75 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
畢節(jié) | 黔西市事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 職位表 | 199 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
畢節(jié) | 大方縣事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 職位表 | 61 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
畢節(jié) | 職位表 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |||
黔西南州 | 興義市、義龍新區(qū)事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 市直鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位表、教育類職位表、醫(yī)療類職位表 | 308 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | |
職位表 | 7.27-7.29 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 8.22-8.25 | 8.27 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) |
相關(guān)推薦
您好!請(qǐng)登錄