截止2023年5月21日下午16:00,報名人數(shù)與崗位選聘計劃數(shù)達不到3:1比例的崗位:
單位代碼 | 報考單位 | 職位名稱 | 審核通過人數(shù) |
02 | 202302白云區(qū)沙文鎮(zhèn) | 01沙子哨社區(qū) | 0 |
04 | 202304白云區(qū)大山洞街道辦事處 | 05大山洞街道辦事處 | 0 |
05 | 202305白云區(qū)龔家寨街道辦事處 | 03龔中社區(qū) | 1 |
05 | 202305白云區(qū)龔家寨街道辦事處 | 04龔家寨街道辦事處 | 1 |
05 | 202305白云區(qū)龔家寨街道辦事處 | 05龔家寨街道辦事處 | 1 |
07 | 202307白云區(qū)云城街道辦事處 | 06云城街道辦事處 | 2 |
您好!請登錄